返回首页 公司介绍 产品展示 联系我们 电子邮件 English Vision  


     www.lihao-china.com
前一页
 
  TG 156 型系列机械密封
 
 
规格\尺寸 d D D1 L L1
TG156-8 8 16.0 18 18.3 9
TG156-9 9 19.0 21 23.3 9
TG156-10 10 21.0 20 23.3 9
TG156-11 11 21.0 24 23.3 9
TG156-12 12 23.0 26 24.3 9
TG156-13 13 23.0 26 24.3 9
TG156-14 14 24.5 28 25.3 9
TG156-15 15 24.5 28 25.3 9
TG156-16 16 28.5 32 27.3 10
TG156-17 17 28.5 32 27.3 10
TG156-18 18 31.5 35 29.3 10
TG156-19 19 31.5 35 29.3 10
TG156-20 20 33.5 38 31.3 10
TG156-22 22 34.5 40 32.3 10
TG156-25 25 37.5 44 33.3 11
TG156-28 28 40.5 46 34.3 11
TG156-30 30 44.5 50 35.3 11
TG156-32 32 47.5 54 37.3 11
TG156-35 35 50.5 58 40.3 12
TG156-38 38 53.5 60 42.3 12
TG156-40 40 56.5 64 43.3 12
TG156-45 45 61.5 66 45.3 12
TG156-50 50 66.5 72 47.3 12


  主要技术参数
 
密封腔压力:<= 0.5Mpa
密封腔温度:-20oC~110oC
线速度:<= 6m / sec
版权所有 宁波泰特机械密封有限公司