返回首页 公司介绍 产品展示 联系我们 电子邮件 English Vision  


     www.lihao-china.com
前一页   后一页
 
  碳石墨制品
 
类别 型号 密度
g/cm3
抗折强度
Mpa
抗压强度
Mpa
肖氏强度
HS
气孔率
%
浸环氧树脂 M106H 1.75 65 200 85 2.5
M120H 1.70 60 180 80 2.5
M205H 1.70 60 200 70 2.5
M252H 1.72 45 120 45 2.5
浸呋喃树脂 M106K 1.75 67 200 90 2.0
M120K 1.70 62 180 85 2.0
M205K 1.70 62 180 75 2.0
M252K 1.72 47 120 48 2.0
KC-170 1.82 68 200 80 2.0
浸酚醛树脂 M106F 1.75 60 200 85 2.0
M120F 1.70 55 180 80 2.0
M205F 1.70 55 200 70 2.0
M252F 1.72 40 120 45 2.0
KC-573 1.85 85 370 110 2.0
KC-673 1.87 78 245 87 2.0
  热压石墨的技术特性
 
体积密度 1.68g/cm3
肖氏硬度 65-80HS
抗压强度 147Mpa
抗弯强度 54MPa
磨擦系数 0.15mm
显气孔率 0.3%
版权所有 宁波泰特机械密封有限公司